|
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Motor: | 6G74 ((DOHC 24V)、6G74 (GDI) | Araba modeli: | TOYOTA 4 RUNNER/HIACEⅢ için |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Malzeme: | Kauçuk Metal |
| Yıl: | 2000-2006, 2000-2007 | ||
| Vurgulamak: | 4010A038 Otomobil süspansiyonlarının kabukları,MR519398 Otomobil süspansiyonları,4010A140 Otomobil süspansiyonları |
||
Ürün ayrıntıları:
Montaj pozisyonu: Ön aks
Uzunluk Dış: 37.2mm
İç uzunluğu: 54.6mm
İç çapı: 14.2 mm
Dış çapı: 46,2 mm
Kılavuz çubuğu tipi: kontrol kolu için
rulman yapısı tipi: Kauçuk-Metal montaj
| Araç modeli | Yıl | Motor | CC | KW | Türü |
| MITSUBISHI PAJEROIIII ((V7_W,V6_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | 2000-2006 | 4M41 | 3200 | 121 | Kapalı off-road araç |
| MITSUBISHI PAJEROIII ((V7_W,V6_W) 3.2 DI-D (V68W) | 118 | ||||
| MITSUBISHI PAJEROIIII ((V7_W,V6_W) 3.5 (V65W,V75W) | 2000-2007 | 6G74 ((DOHC 24V) | 3497 | 149 | |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W)2.5 TDi (V64W.V74W) | 2001-2006 | 4D56-T | 2477 | 85 | Açık Off-RoadAraç |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6 W,V7 W) 2.5 TDi (V64W,V74W) | 2000-2006 | 73 | |||
| MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | 2001-2006 | 4M41 | 3200 | 118 | |
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W,V7_W) 3.2 DI-D (V68W,V78W) | 2000-2006 | 121 | |||
| MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6 W,V7 W) 3.5 V6 GDI (V65W,V75W) | 6G74 (GDI) | 3497 | 149 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV ((V8_W,V9_W) 3.24WD (V98W) | 2016- | 4M41 | 3200 | 141 | SUV |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W)3.2 DI-D | 2007- | 123 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W,V88W) | 140 | ||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D Dört Tekerlekli Sürüş ((V88W,V98W) | 118 | ||||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W)3.2 DI-D Dakar HPE Diesel ((V88W,V98W) | 125 | ||||
| MITSUBISHI PAJERO IV ((V8 W,V9 W) 3.2 DI-D FULL 3D 4WD (V98W.V88W) | 2009- | 147 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.2 DI-D HPE FULL 4WD | 2008- | 121 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8 W,V9 W)3.5 V64WD | 2009- | 3497 | 139 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W) 3.8i4WD (V97W,V87W) | 6G75 | 3828 | 175 | ||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W,V9_W)3.8 V6 (V87W) | 2006- | 182 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8 W,V9 W)3.8 V6 Dört Tekerlekli Sürüş (V87W,V97WI) | 2007- | 184 | |||
| MITSUBISHI PAJERO IV Van (V9_,V8_V8_V) 3.2 DI-D 4WD (V88W,V98W) | 4M41 | 3200 | 140 | Kapalı arazi minibüsü |
Resimler:
![]()
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular:
Ücretsiz numuneler sunabilir misiniz?
Örnek maliyetlerine bağlı, ama nakliye masraflarını ödemiyoruz.
Ödeme şartlarınız nedir?
T/T %30 teminat ve teslimat öncesi %70 ürünlerin ve paketlerin fotoğraflarını size göstereceğiz.
Geri kalanı ödemeden önce.
Q3Motoru değiştirmenin zamanı geldiğini nasıl anlarsın?
Motor montajları zamanla yıpranma eğilimindedir.Bu motorun batmasına neden olacak ve vites değiştirme bağlantısının çalışmasını engelleyecekMotor montajı hasarlı bir araç sürmek, araçın şanzımanına ve motoruna olumsuz bir etkiye sahip olabilir.Hızlandırırken ya da tepeye doğru giderken motorun ya da şanzımanın gürültüsünü duyar veya aşırı titreşim hissedersenizAracınızı vitese sokarken yüksek ses çıkarmak da bir sorunun belirtisidir.Aracınızdaki hasarlı bracketler, şanzıman ve motora herhangi bir büyük hasar vermeden mümkün olduğunca çabuk değiştirilmelidir.
İlgili kişi: SOPHIA
Tel: 86-15920553059