
LR034637 LR042893 LAND ROVER RANGE ROVER IV için radyatör soğutma suyu hortumu
Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | GUANGZHOU, ÇİN |
---|---|
Marka adı: | AFCS |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | LR084108 LR148836 LR034219 |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Net veya özelleştirilmiş |
Teslim süresi: | 2-8gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 30000 adet/Ay |
Detay Bilgi |
|||
Araba modeli: | Land Rover Range Rover IV için | Garanti: | 60000 kilometre |
---|---|---|---|
Adedi: | 10 parça | Teslimat süresi: | 2-8gün |
paket: | Net veya özelleştirilmiş | Yıl: | 2013-、2015-、2020- |
Vurgulamak: | LR034219 Süspansiyon kabuğu ,LR084108 Taşınma Kabukları |
Ürün Açıklaması
Ürün Detayları:
Araba modeli | Yıl | Motor | CC | KW | Tip |
RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hibrit 4x4 | 2017- | PT204 | 1997 | 221 | SUV |
297 | |||||
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 2020- | PT306 | 2996 | 294 | |
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 2013- | 306PS | 2995 | 250 | |
2015- | 280 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 2012- | 306DT | 2993 | 215 | |
183 | |||||
2014- | 182 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hibrit 4x4 | 2015- | 225 | |||
215 | |||||
2013- | 250 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 2012- | 190 | |||
2013- | 155 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) 4.4 D Vogue 4x4 | 448DT | 4367 | 230 | ||
RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 253 | ||||
2012- | 250 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
386 | |||||
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 Süper Şarjlı 4x4 | 2012- | 375 | |||
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SVR Süper Şarjlı V8 | 2015- | 405 | |||
RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 2013- | 508PN | 276 | ||
RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
RANGE ROVER IV (L405) D300 4x4 | 221 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) D350 4x4 | 258 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
RANGE ROVER IV (L405) SCV8 4x4 | 508PS | 5000 | 415 | ||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 GTDI 4x4 | 2015- | 204PT | 1999 | 177 | |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 | 2016- | 204DTA | 177 | ||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 4x4 | 2019- | AJ20P6 | 2996 | 265 | |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 | 2020- | AJ20D6 | 2997 | 183 | |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 183 | ||||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 | 221 | ||||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 221 | ||||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 | 258 | ||||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 258 | ||||
RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 2019- | PT306 | 2996 | 265 | |
RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 2017- | 508PS | 4999 | 386 | |
423 |
Resimler:
SSS:
S1.Paketleme şartlarınız nedir?
Genellikle ürünlerimizi nötr beyaz poli torbalarda ve kaqhi kutularda paketliyoruz.Kutu için özel gereksinimleriniz varsa, paketler tartışılabilir.
Q2.Ödeme koşullarınız nedir?
Üretimden önce %30 depozito, teslimattan önce toplam tutarın %70'inin ödenmesi gerekmektedir.
S3.Numunelere göre üretim yapabilir misiniz?
Evet. Numunelerinizle veya teknik çizimlerinizle üretebiliriz.İhtiyaçlarınıza göre yeni açabiliriz.
Mesajınız Girin