|
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Krank Mili Yağ Keçesi | Araba modeli: | Land Rover Range Rover/Jaguar XF için ben |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 60000 kilometre | Malzeme: | Alüminyum |
| Yıl: | 2012-2015,2017- | ||
| Vurgulamak: | LR037954 Krank Mili Yağ Keçesi,LR043721 Krank Mili Yağ Keçesi,Alüminyum Krank Mili Yağ Keçesi |
||
Dış çap 1:307,8 mm
Montaj konumu: Arka
İç çap 1:100mm
Dış çap 2:287 mm
Yükseklik 1:14mm
Malzeme: FKM (florokarbon kauçuk)
Ürün Detayları:
| Araba modeli | Yıl | Motor | CC | kw | Tip |
| JAGUAR F-TİPİ Coupe (X152) 3.0 SCV6 S | 2013- | 306PS | 2995 | 280 | Coupe |
| JAGUAR F-TİPİ Coupe (X152) 5.0 SCV8 SVR/ SCV8 P575 R | 2015- | 508PS, AJ133G2 | 5000 | 423 | |
| JAGUAR XE(X760)3.0S | 306PS | 2995 | 250 | salon | |
| JAGUAR XE(X760)3.0S | 2017- | 280 | |||
| JAGUAR XFI(X250) 3.0 | 2012-2015 | 250 | |||
| JAGUAR XFI(X250) 3.0 AWD | salon | ||||
| JAGUAR XFⅡ(X260) 3.0 | 2015- | ||||
| JAGUAR XFI(X260) 3.0 | 280 | salon | |||
| JAGUAR XFI(X260) 3.0 AWD | 250 | salon | |||
| JAGUAR XFI (X260) 3.0 S AWD | 280 | ||||
| JAGUAR XF SPOR FRENİ (X260) 3.0 | 2017- | Arazi | |||
| JAGUAR XF SPOR FREN (X260) 3.0 AWD | |||||
| JAGUAR XJ (X351)3.0 SCV6 | 2012- | 250 | salon | ||
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | |||||
| JAGUAR XJ(X351) 5.0 V8 | 2009- | 508PN | 5000 | 283 | |
| JAGUAR XJ(X351) 5.0 V8 | 2012- | 287 | salon | ||
| LAND ROVER KEŞİF IV (L319) 3.04x4 | 2013-2018 | 306PS | 2995 | 250 | Kapalı Arazi Aracı |
| LAND ROVER KEŞİF IV (L319) 5.0 V8 SEÇ 4x4 | 2009-2018 | 508PN | 4999 | 276 | |
| LAND ROVER KEŞİF V(L462) 3.0 SCV64x4 | 2016- | 306PS | 2995 | 250 | SUV |
| LAND ROVER KEŞİF VVAN (L462) 3.0 Scv64x4 | SUV Van | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 2009-2012 | 508PN | 4999 | 276 | Kapalı Arazi Aracı |
| LAND ROVER RANGE ROVER Ⅲ(L322) 5.0 V84x4 | 508PS | 375 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV(L405) 3.0 SCV64x4 | 2015- | 306PS | 2995 | 280 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV(L405) 3.0 SCV64x4 | 2013- | 250 | |||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV(L405)5.0 SCV84x4 | 2017- | 508PS | 5000 | 416 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV84x4 | 386 | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 Süper Şarjlı 4x4 | 2012- | 375 |
Resimler:
![]()
![]()
SSS:
Q1.Ambalaj şartlarınız nedir?
Genel olarak, mallarımızı nötr beyaz poli çantalarda ve kaqhi kutularında paketliyoruz.Kutu için özel gereksinimleriniz varsa, paketler tartışılabilir.
Q2.Teslimat süreniz nasıl?
Genellikle, depozitonuzu aldıktan sonra üretimi bitirmek 15 ila 50 gün sürer.
Q3.Ödeme koşullarınız nedir?
Üretim öncesi %30 depozito, toplam tutarın %70'i teslimattan önce ödenmelidir.
İlgili kişi: SOPHIA
Tel: 86-15920553059